Turnierergebnisse. Leipheim 11.10.2020
Gruppe A
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | |
1 | Sarbu, Marc | 1.530 | ******* | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
2 | Schwan, Aaron | 1.541 | 1 | ******* | 0 | 1 | 2 | 1-2 |
3 | Brunauer, Simon | 1.545 | 0 | 1 | ******* | 0 | 1 | 3-4 |
4 | Blodig, Vincent | 1.499 | 1 | 0 | 1 | ******* | 2 | 1-2 |
Gruppe B
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | |
1 | Schmid, Niklas | 1.253 | ******* | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-4 |
2 | Merenda, Lukas | 1.236 | 1 | ******* | 1 | 0 | 2 | 1-2 |
3 | Bork, Miron | 1.185 | 1 | 0 | ******* | 0 | 1 | 3-4 |
4 | Englert, Lin | 1.502 | 0 | 1 | 1 | ******* | 2 | 1-2 |
Gruppe C
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | |
1 | Heidtkamp, Anna | 1.143 | ******* | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Kawaletz, Hanna | 1.162 | 1 | ******* | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | Bako, Isabella | 1.199 | 1 | 0 | ******* | 1 | 2 | 2 |
4 | Speerli, Maria | 1.200 | 1 | 0 | 0 | ******* | 1 | 3 |
Gruppe D
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | |
1 | Büchel, David | 1.087 | ******* | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-2 |
2 | Kaufmann, Emanuel | 1.098 | 0 | ******* | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
3 | Kehl, Partik | 1.119 | 1 | 0 | ******* | 0 | 1 | 3-4 |
4 | Rul, Martin | 1.029 | 0 | 1 | 1 | ******* | 2 | 1-2 |
Gruppe E
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | |
1 | Weber, Janik | 989 | ******* | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 4 |
2 | Büttner, Anton | 1.010 | 1 | ******* | 1 | 0,5 | 2,5 | 1 |
3 | Singh, Aksh | 1.032 | 1 | 0 | ******* | 0,5 | 1,5 | 2-3 |
4 | Rul, Albert | 969 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ******* | 1,5 | 2-3 |
Gruppe F
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Platz | |
1 | Trenkner, Elias | 961 | 1(6) | 1(4) | 1(3) | 3 | 1 |
2 | Rakhimov, Arthur | 942 | 1(4) | 0,5(3) | 1(5) | 2,5 | 2 |
3 | Rul, Robert | 922 | 1(5) | 0,5(2) | 0(1) | 1,5 | 3 |
4 | Englert, Ann | 940 | 0(2) | 0(1) | 1(6) | 1 | 4-5 |
5 | Weidle, Johannes | 0(3) | 1(6) | 0(2) | 1 | 4-5 | |
6 | Wachtel, Alexandra | 937 | 0(1) | 0(5) | 0(4) | 0 | 6 |
Gruppe G
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | |
1 | Brugger, Leonas Maximilian | 785 | ******* | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-4 |
2 | Kehl, Felix | 839 | 1 | ******* | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | Wachtel, Barbara | 798 | 1 | 0 | ******* | 0 | 1 | 2-4 |
4 | Rösch, Philipp | 887 | 0 | 0 | 1 | ******* | 1 | 2-4 |
Gruppe H
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | |
1 | Krähmer, Julius | ******* | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
2 | Kim, David | 0 | ******* | 1 | 0,5 | 1,5 | 3 | |
3 | Omar-Tan, Theo | 733 | 0 | 0 | ******* | 0 | 0 | 4 |
4 | Kawaletz, Felix | 759 | 1 | 0,5 | 1 | ******* | 2,5 | 1 |
Gruppe I
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz | |
1 | Merenda, Gwendolyn | ******* | 0 | 0 | 0 | 4-5 | ||
2 | Beimer, Andreas | 1 | ******* | 0 | 1 | 3 | ||
3 | Beimer, Annemarie | 1 | ******* | 1 | 0 | 2 | 2 | |
4 | Merenda, Seraphine | 0 | ******* | 0 | 0 | 4-5 | ||
5 | Speerli, Carmen | 1 | 1 | 1 | ******* | 3 | 1 |
Jedesheim 5.09. 2020
Gruppe A
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | |
1 | Bork, Miron | 1.253 | ******* | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Bakó, Evelin | 1.260 | 1 | ******* | 1 | 0 | 2 | 1-3 |
3 | Zhang, Yibo | 1.379 | 1 | 0 | ******* | 1 | 2 | 1-3 |
4 | Doll, Luca | 1.590 | 1 | 1 | 0 | ******* | 2 | 1-3 |
Gruppe B
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | |
1 | Weber, Janik | 978 | ******* | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-4 |
2 | Rul, Martin | 1.041 | 1 | ******* | 0 | 0 | 1 | 3-4 |
3 | Zhong, Letong | 1.170 | 1 | 1 | ******* | 0 | 2 | 1-2 |
4 | Bakó, Isabella | 1.190 | 0 | 1 | 1 | ******* | 2 | 1-2 |
Gruppe C
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | |
1 | Viandt, Matteo | ******* | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | |
2 | Löffelholz, Simon | 837 | 0 | ******* | 1 | 0 | 1 | 2-4 |
3 | Rul, Albert | 911 | 1 | 0 | ******* | 0 | 1 | 2-4 |
4 | Reho, Samuel | 962 | 1 | 1 | 1 | ******* | 3 | 1 |
Gruppe D
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | |
1 | Beimer, AnnaMarie | ******* | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | Löffelholz, Jonas | 698 | 1 | ******* | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | Rul, Robert | 756 | 1 | 1 | ******* | 0,5 | 2,5 | 1-2 |
4 | Atlas, Daniel | 1 | 1 | 0,5 | ******* | 2,5 | 1-2 |
Gruppe E
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | |
1 | Beimer, Andreas | ******* | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | Widmann, Alex | 1 | ******* | 1 | 1 | 3 | 1 | |
3 | Weide, Johannes | 1 | 0 | ******* | 1 | 2 | 2 | |
4 | Krähmer, Julius | 1 | 0 | 0 | ******* | 1 | 3 |